Size Charts Shorts - Women
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| LENGTH | 12 | 12 1/4 | 12 1/2 | 12 3/4 | 13 | 13 1/4 | 13 1/2 | 13 3/4 | 14 | 14 1/4 |

| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 |
| LENGTH | 12 | 12 1/4 | 12 1/2 | 12 3/4 | 13 | 13 1/4 | 13 1/2 | 13 3/4 | 14 | 14 1/4 |
